The exchange rate for 07.02.2023 = 0.89 GBP per 1 EUR.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 0.89 £ | 0.00 | 0.00 % |
2023-02-04 | Saturday | 0.89 £ | -0.00 | 0.01 % |
2023-02-03 | Friday | 0.89 £ | 0.01 | 0.01 % |
2023-02-02 | Thursday | 0.88 £ | 0.01 | 0.01 % |
2023-02-01 | Wednesday | 0.87 £ | -0.01 | 0.01 % |
Euro | British pound | British pound | Euro |
1 EUR | 0.89 GBP | 1 GBP | 1.12 EUR |
5 EUR | 4.45 GBP | 5 GBP | 5.62 EUR |
10 EUR | 8.90 GBP | 10 GBP | 11.24 EUR |
20 EUR | 17.79 GBP | 20 GBP | 22.48 EUR |
50 EUR | 44.49 GBP | 50 GBP | 56.20 EUR |
100 EUR | 88.97 GBP | 100 GBP | 112.40 EUR |
200 EUR | 177.94 GBP | 200 GBP | 224.79 EUR |
300 EUR | 266.91 GBP | 300 GBP | 337.19 EUR |
400 EUR | 355.88 GBP | 400 GBP | 449.59 EUR |
500 EUR | 444.85 GBP | 500 GBP | 561.98 EUR |
1000 EUR | 889.71 GBP | 1000 GBP | 1123.96 EUR |
2000 EUR | 1779.42 GBP | 2000 GBP | 2247.93 EUR |
5000 EUR | 4448.54 GBP | 5000 GBP | 5619.82 EUR |
10000 EUR | 8897.09 GBP | 10000 GBP | 11239.63 EUR |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter