The exchange rate for 07.02.2023 = 20.21 MDL per 1 EUR.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 20.21 L | -0.35 | 0.02 % |
2023-02-04 | Saturday | 20.56 L | -0.14 | 0.01 % |
2023-02-03 | Friday | 20.70 L | 0.29 | 0.01 % |
2023-02-02 | Thursday | 20.40 L | 0.10 | 0.01 % |
2023-02-01 | Wednesday | 20.30 L | -0.14 | 0.01 % |
Euro | Moldovan leu | Moldovan leu | Euro |
1 EUR | 20.21 MDL | 1 MDL | 0.05 EUR |
5 EUR | 101.03 MDL | 5 MDL | 0.25 EUR |
10 EUR | 202.06 MDL | 10 MDL | 0.49 EUR |
20 EUR | 404.13 MDL | 20 MDL | 0.99 EUR |
50 EUR | 1010.32 MDL | 50 MDL | 2.47 EUR |
100 EUR | 2020.64 MDL | 100 MDL | 4.95 EUR |
200 EUR | 4041.28 MDL | 200 MDL | 9.90 EUR |
300 EUR | 6061.92 MDL | 300 MDL | 14.85 EUR |
400 EUR | 8082.56 MDL | 400 MDL | 19.80 EUR |
500 EUR | 10103.20 MDL | 500 MDL | 24.74 EUR |
1000 EUR | 20206.41 MDL | 1000 MDL | 49.49 EUR |
2000 EUR | 40412.82 MDL | 2000 MDL | 98.98 EUR |
5000 EUR | 101032.05 MDL | 5000 MDL | 247.45 EUR |
10000 EUR | 202064.10 MDL | 10000 MDL | 494.89 EUR |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter