The exchange rate for 11.04.2021 = 301.69 HUF per 1 USD.
Date | Day of week | Rate | 1 $ | Change per day | Change % |
2021-04-10 | Saturday | 301.69 ƒ | 301.69 ƒ | -0.21 | 0.00 % |
2021-04-09 | Friday | 301.90 ƒ | 301.90 ƒ | -1.86 | 0.01 % |
2021-04-08 | Thursday | 303.77 ƒ | 303.77 ƒ | -2.21 | 0.01 % |
2021-04-07 | Wednesday | 305.98 ƒ | 305.98 ƒ | -1.38 | 0.00 % |
2021-04-06 | Tuesday | 307.36 ƒ | 307.36 ƒ | 1.05 | 0.00 % |
2021-04-03 | Saturday | 306.30 ƒ | 306.30 ƒ | -1.84 | 0.01 % |
2021-04-02 | Friday | 308.14 ƒ | 308.14 ƒ | -1.53 | 0.01 % |
2021-04-01 | Thursday | 309.67 ƒ | 309.67 ƒ | 0.56 | 0.00 % |
US Dollar | Hungarian forint | Hungarian forint | US Dollar |
1 USD | 301.69 HUF | 1 HUF | 0.00 USD |
5 USD | 1508.47 HUF | 5 HUF | 0.02 USD |
10 USD | 3016.95 HUF | 10 HUF | 0.03 USD |
20 USD | 6033.90 HUF | 20 HUF | 0.07 USD |
50 USD | 15084.74 HUF | 50 HUF | 0.17 USD |
100 USD | 30169.49 HUF | 100 HUF | 0.33 USD |
200 USD | 60338.97 HUF | 200 HUF | 0.66 USD |
300 USD | 90508.46 HUF | 300 HUF | 0.99 USD |
400 USD | 120677.94 HUF | 400 HUF | 1.33 USD |
500 USD | 150847.43 HUF | 500 HUF | 1.66 USD |
1000 USD | 301694.86 HUF | 1000 HUF | 3.31 USD |
2000 USD | 603389.71 HUF | 2000 HUF | 6.63 USD |
5000 USD | 1508474.28 HUF | 5000 HUF | 16.57 USD |
10000 USD | 3016948.56 HUF | 10000 HUF | 33.15 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter