The exchange rate for 07.02.2023 = 4.72 PLN per 1 EUR.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 4.72 zł | 0.05 | 0.01 % |
2023-02-04 | Saturday | 4.68 zł | -0.03 | 0.01 % |
2023-02-03 | Friday | 4.70 zł | 0.01 | 0.00 % |
2023-02-02 | Thursday | 4.70 zł | -0.01 | 0.00 % |
2023-02-01 | Wednesday | 4.70 zł | -0.00 | 0.00 % |
Euro | Polish złoty | Polish złoty | Euro |
1 EUR | 4.72 PLN | 1 PLN | 0.21 EUR |
5 EUR | 23.61 PLN | 5 PLN | 1.06 EUR |
10 EUR | 47.23 PLN | 10 PLN | 2.12 EUR |
20 EUR | 94.45 PLN | 20 PLN | 4.24 EUR |
50 EUR | 236.13 PLN | 50 PLN | 10.59 EUR |
100 EUR | 472.25 PLN | 100 PLN | 21.18 EUR |
200 EUR | 944.50 PLN | 200 PLN | 42.35 EUR |
300 EUR | 1416.75 PLN | 300 PLN | 63.53 EUR |
400 EUR | 1889.00 PLN | 400 PLN | 84.70 EUR |
500 EUR | 2361.25 PLN | 500 PLN | 105.88 EUR |
1000 EUR | 4722.51 PLN | 1000 PLN | 211.75 EUR |
2000 EUR | 9445.01 PLN | 2000 PLN | 423.50 EUR |
5000 EUR | 23612.53 PLN | 5000 PLN | 1058.76 EUR |
10000 EUR | 47225.06 PLN | 10000 PLN | 2117.52 EUR |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter