The exchange rate for 07.02.2023 = 10.32 TJS per 1 USD.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 10.32 смн. | 0.00 | 0.00 % |
2023-02-04 | Saturday | 10.31 смн. | 0.01 | 0.00 % |
2023-02-03 | Friday | 10.31 смн. | 0.00 | 0.00 % |
2023-02-02 | Thursday | 10.30 смн. | 0.01 | 0.00 % |
2023-02-01 | Wednesday | 10.29 смн. | 0.01 | 0.00 % |
US Dollar | Tajikistani somoni | Tajikistani somoni | US Dollar |
1 USD | 10.32 TJS | 1 TJS | 0.10 USD |
5 USD | 51.58 TJS | 5 TJS | 0.48 USD |
10 USD | 103.15 TJS | 10 TJS | 0.97 USD |
20 USD | 206.30 TJS | 20 TJS | 1.94 USD |
50 USD | 515.75 TJS | 50 TJS | 4.85 USD |
100 USD | 1031.51 TJS | 100 TJS | 9.69 USD |
200 USD | 2063.02 TJS | 200 TJS | 19.39 USD |
300 USD | 3094.53 TJS | 300 TJS | 29.08 USD |
400 USD | 4126.04 TJS | 400 TJS | 38.78 USD |
500 USD | 5157.55 TJS | 500 TJS | 48.47 USD |
1000 USD | 10315.10 TJS | 1000 TJS | 96.95 USD |
2000 USD | 20630.19 TJS | 2000 TJS | 193.89 USD |
5000 USD | 51575.48 TJS | 5000 TJS | 484.73 USD |
10000 USD | 103150.97 TJS | 10000 TJS | 969.45 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter