The exchange rate for Thursday, September 03, 2026 = 94.97 INR +0.057 (+0.065 %) per 1 USD. 1 INR = 0.01053 USD
Best money transfer services to India| Service | Fee | Link |
|---|---|---|
About TransferGo |
£0 - £0.99, 0 - 2.2%
|
Go to TransferGo |
About Remitly |
Go to Remitly | |
|
About Paysend |
€1.50, $2
|
Go to Paysend |
About Wise |
> 0.41%
|
Go to Wise |
| Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
| 2026-09-03 Date |
Thursday Day of week |
94.97 ₨ Rate |
0.100 Change per day |
0.106 % Change % |
| 2026-09-02 Date |
Wednesday Day of week |
94.87 ₨ Rate |
-0.581 Change per day |
0.613 % Change % |
| 2026-09-01 Date |
Tuesday Day of week |
95.45 ₨ Rate |
-0.111 Change per day |
0.116 % Change % |
| US Dollar | Indian rupee | Indian rupee | US Dollar |
| 1 USD | 94.97 INR | 1 INR | 0.01 USD |
| 5 USD | 474.85 INR | 5 INR | 0.05 USD |
| 10 USD | 949.70 INR | 10 INR | 0.11 USD |
| 20 USD | 1899.40 INR | 20 INR | 0.21 USD |
| 50 USD | 4748.50 INR | 50 INR | 0.53 USD |
| 100 USD | 9497.01 INR | 100 INR | 1.05 USD |
| 200 USD | 18994.02 INR | 200 INR | 2.11 USD |
| 300 USD | 28491.02 INR | 300 INR | 3.16 USD |
| 400 USD | 37988.03 INR | 400 INR | 4.21 USD |
| 500 USD | 47485.04 INR | 500 INR | 5.26 USD |
| 1000 USD | 94970.08 INR | 1000 INR | 10.53 USD |
| 2000 USD | 189940.17 INR | 2000 INR | 21.06 USD |
| 5000 USD | 474850.42 INR | 5000 INR | 52.65 USD |
| 10000 USD | 949700.83 INR | 10000 INR | 105.30 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter