The exchange rate for 07.02.2023 = 92.89 KGS per 1 EUR.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 92.89 с | -1.14 | 0.01 % |
2023-02-04 | Saturday | 94.03 с | -0.70 | 0.01 % |
2023-02-03 | Friday | 94.73 с | 1.09 | 0.01 % |
2023-02-02 | Thursday | 93.65 с | 0.43 | 0.00 % |
2023-02-01 | Wednesday | 93.22 с | -0.59 | 0.01 % |
Euro | Kyrgyzstani som | Kyrgyzstani som | Euro |
1 EUR | 92.89 KGS | 1 KGS | 0.01 EUR |
5 EUR | 464.45 KGS | 5 KGS | 0.05 EUR |
10 EUR | 928.91 KGS | 10 KGS | 0.11 EUR |
20 EUR | 1857.81 KGS | 20 KGS | 0.22 EUR |
50 EUR | 4644.53 KGS | 50 KGS | 0.54 EUR |
100 EUR | 9289.06 KGS | 100 KGS | 1.08 EUR |
200 EUR | 18578.13 KGS | 200 KGS | 2.15 EUR |
300 EUR | 27867.19 KGS | 300 KGS | 3.23 EUR |
400 EUR | 37156.25 KGS | 400 KGS | 4.31 EUR |
500 EUR | 46445.32 KGS | 500 KGS | 5.38 EUR |
1000 EUR | 92890.63 KGS | 1000 KGS | 10.77 EUR |
2000 EUR | 185781.27 KGS | 2000 KGS | 21.53 EUR |
5000 EUR | 464453.17 KGS | 5000 KGS | 53.83 EUR |
10000 EUR | 928906.35 KGS | 10000 KGS | 107.65 EUR |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter