Live USD to EUR exchange rate calculator, interactive chart, daily historical performance, and transfer fee comparison.
1 USD to EUR historical trend over time
Day-to-day rate changes and volatility for the current month
| Date | Day of Week | Rate (EUR) | Daily Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Tuesday | 0.87 € | ▲ +0.002 | +0.183% |
| 2026-09-19 | Saturday | 0.87 € | ▲ +0.004 | +0.485% |
| 2026-09-18 | Friday | 0.87 € | ▲ +0.000 | +0.017% |
| 2026-09-17 | Thursday | 0.87 € | ▲ +0.001 | +0.104% |
| 2026-09-16 | Wednesday | 0.87 € | ▲ +0.003 | +0.354% |
| 2026-09-15 | Tuesday | 0.86 € | ▲ +0.002 | +0.207% |
| 2026-09-12 | Saturday | 0.86 € | ▲ +0.003 | +0.309% |
| 2026-09-11 | Friday | 0.86 € | ▼ -0.003 | -0.327% |
| 2026-09-10 | Thursday | 0.86 € | ▲ +0.001 | +0.069% |
| 2026-09-09 | Wednesday | 0.86 € | ▲ +0.000 | +0.000% |
| 2026-09-08 | Tuesday | 0.86 € | ▼ -0.001 | -0.060% |
| 2026-09-05 | Saturday | 0.86 € | ▼ -0.003 | -0.320% |
| 2026-09-04 | Friday | 0.86 € | ▲ +0.001 | +0.104% |
| 2026-09-03 | Thursday | 0.86 € | ▲ +0.000 | +0.052% |
| 2026-09-02 | Wednesday | 0.86 € | ▲ +0.003 | +0.404% |
| 2026-09-01 | Tuesday | 0.86 € | ▲ +0.000 | +0.017% |
| Amount (USD) | Converted (EUR) |
|---|---|
| 1 USD | 0.87 EUR |
| 5 USD | 4.36 EUR |
| 10 USD | 8.73 EUR |
| 20 USD | 17.45 EUR |
| 50 USD | 43.63 EUR |
| 100 USD | 87.26 EUR |
| 200 USD | 174.52 EUR |
| 300 USD | 261.78 EUR |
| 400 USD | 349.04 EUR |
| 500 USD | 436.30 EUR |
| 1,000 USD | 872.60 EUR |
| 2,000 USD | 1745.20 EUR |
| 5,000 USD | 4363.00 EUR |
| 10,000 USD | 8726.01 EUR |
| Amount (EUR) | Converted (USD) |
|---|---|
| 1 EUR | 1.15 USD |
| 5 EUR | 5.73 USD |
| 10 EUR | 11.46 USD |
| 20 EUR | 22.92 USD |
| 50 EUR | 57.30 USD |
| 100 EUR | 114.60 USD |
| 200 EUR | 229.20 USD |
| 300 EUR | 343.80 USD |
| 400 EUR | 458.40 USD |
| 500 EUR | 573.00 USD |
| 1,000 EUR | 1146.00 USD |
| 2,000 EUR | 2292.00 USD |
| 5,000 EUR | 5730.00 USD |
| 10,000 EUR | 11460.00 USD |
Explore other popular currency exchange pairs and conversion calculators
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter