The exchange rate for 07.02.2023 = 0.93 EUR per 1 USD.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 0.93 € | 0.01 | 0.01 % |
2023-02-04 | Saturday | 0.92 € | 0.01 | 0.01 % |
2023-02-03 | Friday | 0.91 € | -0.01 | 0.01 % |
2023-02-02 | Thursday | 0.92 € | -0.00 | 0.00 % |
2023-02-01 | Wednesday | 0.92 € | 0.01 | 0.01 % |
US Dollar | Euro | Euro | US Dollar |
1 USD | 0.93 EUR | 1 EUR | 1.08 USD |
5 USD | 4.64 EUR | 5 EUR | 5.38 USD |
10 USD | 9.29 EUR | 10 EUR | 10.77 USD |
20 USD | 18.57 EUR | 20 EUR | 21.54 USD |
50 USD | 46.43 EUR | 50 EUR | 53.85 USD |
100 USD | 92.85 EUR | 100 EUR | 107.70 USD |
200 USD | 185.70 EUR | 200 EUR | 215.40 USD |
300 USD | 278.55 EUR | 300 EUR | 323.10 USD |
400 USD | 371.40 EUR | 400 EUR | 430.80 USD |
500 USD | 464.26 EUR | 500 EUR | 538.50 USD |
1000 USD | 928.51 EUR | 1000 EUR | 1076.99 USD |
2000 USD | 1857.02 EUR | 2000 EUR | 2153.98 USD |
5000 USD | 4642.56 EUR | 5000 EUR | 5384.96 USD |
10000 USD | 9285.12 EUR | 10000 EUR | 10769.92 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter