The exchange rate for 07.02.2023 = 1.32 SGD per 1 USD.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 1.32 $ | 0.01 | 0.01 % |
2023-02-04 | Saturday | 1.31 $ | 0.01 | 0.01 % |
2023-02-03 | Friday | 1.30 $ | -0.01 | 0.01 % |
2023-02-02 | Thursday | 1.31 $ | 0.00 | 0.00 % |
2023-02-01 | Wednesday | 1.31 $ | 0.00 | 0.00 % |
US Dollar | Singapore dollar | Singapore dollar | US Dollar |
1 USD | 1.32 SGD | 1 SGD | 0.76 USD |
5 USD | 6.62 SGD | 5 SGD | 3.78 USD |
10 USD | 13.24 SGD | 10 SGD | 7.55 USD |
20 USD | 26.48 SGD | 20 SGD | 15.10 USD |
50 USD | 66.20 SGD | 50 SGD | 37.76 USD |
100 USD | 132.41 SGD | 100 SGD | 75.52 USD |
200 USD | 264.82 SGD | 200 SGD | 151.05 USD |
300 USD | 397.23 SGD | 300 SGD | 226.57 USD |
400 USD | 529.64 SGD | 400 SGD | 302.09 USD |
500 USD | 662.05 SGD | 500 SGD | 377.62 USD |
1000 USD | 1324.10 SGD | 1000 SGD | 755.23 USD |
2000 USD | 2648.20 SGD | 2000 SGD | 1510.46 USD |
5000 USD | 6620.49 SGD | 5000 SGD | 3776.15 USD |
10000 USD | 13240.99 SGD | 10000 SGD | 7552.31 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter