Live USD to PLN exchange rate calculator, interactive chart, daily historical performance, and transfer fee comparison.
Compare money transfer providers, fees, and delivery options
| Provider | Transfer Fee | Action |
|---|---|---|
| Fee: £0 - £0.99, 0 - 2.2% | Go to TransferGo | |
| Fee: See website | Go to Remitly | |
| Fee: €1.50, $2 | Go to Paysend | |
| Fee: > 0.41% | Go to Wise |
1 USD to PLN historical trend over time
Day-to-day rate changes and volatility for the current month
| Date | Day of Week | Rate (PLN) | Daily Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Wednesday | 3.79 zł | ▲ +0.000 | +0.008% |
| 2026-09-22 | Tuesday | 3.79 zł | ▼ -0.007 | -0.177% |
| 2026-09-19 | Saturday | 3.80 zł | ▼ -0.003 | -0.084% |
| 2026-09-18 | Friday | 3.80 zł | ▲ +0.039 | +1.028% |
| 2026-09-17 | Thursday | 3.76 zł | ▼ -0.003 | -0.074% |
| 2026-09-16 | Wednesday | 3.77 zł | ▲ +0.006 | +0.159% |
| 2026-09-15 | Tuesday | 3.76 zł | ▲ +0.034 | +0.904% |
| 2026-09-12 | Saturday | 3.73 zł | ▲ +0.016 | +0.440% |
| 2026-09-11 | Friday | 3.71 zł | ▼ -0.001 | -0.021% |
| 2026-09-10 | Thursday | 3.71 zł | ▼ -0.006 | -0.151% |
| 2026-09-09 | Wednesday | 3.72 zł | ▲ +0.008 | +0.220% |
| 2026-09-08 | Tuesday | 3.71 zł | ▼ -0.006 | -0.162% |
| 2026-09-05 | Saturday | 3.71 zł | ▼ -0.008 | -0.213% |
| 2026-09-04 | Friday | 3.72 zł | ▼ -0.020 | -0.535% |
| 2026-09-03 | Thursday | 3.74 zł | ▲ +0.005 | +0.139% |
| 2026-09-02 | Wednesday | 3.74 zł | ▲ +0.006 | +0.152% |
| 2026-09-01 | Tuesday | 3.73 zł | ▲ +0.011 | +0.282% |
| Amount (USD) | Converted (PLN) |
|---|---|
| 1 USD | 3.79 PLN |
| 5 USD | 18.97 PLN |
| 10 USD | 37.93 PLN |
| 20 USD | 75.87 PLN |
| 50 USD | 189.67 PLN |
| 100 USD | 379.34 PLN |
| 200 USD | 758.68 PLN |
| 300 USD | 1138.02 PLN |
| 400 USD | 1517.36 PLN |
| 500 USD | 1896.70 PLN |
| 1,000 USD | 3793.41 PLN |
| 2,000 USD | 7586.81 PLN |
| 5,000 USD | 18967.04 PLN |
| 10,000 USD | 37934.07 PLN |
| Amount (PLN) | Converted (USD) |
|---|---|
| 1 PLN | 0.26 USD |
| 5 PLN | 1.32 USD |
| 10 PLN | 2.64 USD |
| 20 PLN | 5.27 USD |
| 50 PLN | 13.18 USD |
| 100 PLN | 26.36 USD |
| 200 PLN | 52.72 USD |
| 300 PLN | 79.08 USD |
| 400 PLN | 105.45 USD |
| 500 PLN | 131.81 USD |
| 1,000 PLN | 263.62 USD |
| 2,000 PLN | 527.23 USD |
| 5,000 PLN | 1318.08 USD |
| 10,000 PLN | 2636.15 USD |
Explore other popular currency exchange pairs and conversion calculators
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter