Exchange rate calculator, live USD / UAH chart, monthly historical changes and money transfer comparison.
Compare providers, transfer fees and direct links
| Service | Fee | Link |
|---|---|---|
| £0 - £0.99, 0 - 2.2% | Go to TransferGo | |
| Go to Remitly | ||
| €1.50, $2 | Go to Paysend | |
| > 0.41% | Go to Wise |
Dynamic historical exchange rate trends
Daily closing rates and day-to-day percentage volatility
| Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Wednesday | 44.47 ₴ | ▲ +0.174 | +0.391% |
| 2026-09-08 | Tuesday | 44.30 ₴ | ▼ -0.266 | -0.601% |
| 2026-09-05 | Saturday | 44.56 ₴ | ▼ -0.166 | -0.372% |
| 2026-09-04 | Friday | 44.73 ₴ | ▲ +0.118 | +0.264% |
| 2026-09-03 | Thursday | 44.61 ₴ | ▲ +0.154 | +0.346% |
| 2026-09-02 | Wednesday | 44.46 ₴ | ▼ -0.070 | -0.157% |
| 2026-09-01 | Tuesday | 44.52 ₴ | ▼ -0.026 | -0.057% |
| US Dollar | Ukrainian hryvnia |
|---|---|
| 1 USD | 44.47 UAH |
| 5 USD | 222.35 UAH |
| 10 USD | 444.69 UAH |
| 20 USD | 889.39 UAH |
| 50 USD | 2223.47 UAH |
| 100 USD | 4446.94 UAH |
| 200 USD | 8893.88 UAH |
| 300 USD | 13340.82 UAH |
| 400 USD | 17787.77 UAH |
| 500 USD | 22234.71 UAH |
| 1,000 USD | 44469.41 UAH |
| 2,000 USD | 88938.83 UAH |
| 5,000 USD | 222347.07 UAH |
| 10,000 USD | 444694.15 UAH |
| Ukrainian hryvnia | US Dollar |
|---|---|
| 1 UAH | 0.02 USD |
| 5 UAH | 0.11 USD |
| 10 UAH | 0.22 USD |
| 20 UAH | 0.45 USD |
| 50 UAH | 1.12 USD |
| 100 UAH | 2.25 USD |
| 200 UAH | 4.50 USD |
| 300 UAH | 6.75 USD |
| 400 UAH | 8.99 USD |
| 500 UAH | 11.24 USD |
| 1,000 UAH | 22.49 USD |
| 2,000 UAH | 44.97 USD |
| 5,000 UAH | 112.44 USD |
| 10,000 UAH | 224.87 USD |
Cross-currency conversions and quick exchange rate calculators
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter