The exchange rate for Tuesday, June 09, 2026 = 0.39 MDL -0.000 (-0.114 %) per 1 UAH. 1 MDL = 2.5764 UAH
| Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
| 2026-06-09 Date |
Tuesday Day of week |
0.39 L Rate |
-0.002 Change per day |
0.420 % Change % |
| 2026-06-06 Date |
Saturday Day of week |
0.39 L Rate |
-0.000 Change per day |
0.059 % Change % |
| 2026-06-05 Date |
Friday Day of week |
0.39 L Rate |
0.000 Change per day |
0.122 % Change % |
| 2026-06-04 Date |
Thursday Day of week |
0.39 L Rate |
-0.000 Change per day |
0.052 % Change % |
| 2026-06-03 Date |
Wednesday Day of week |
0.39 L Rate |
-0.000 Change per day |
0.085 % Change % |
| 2026-06-02 Date |
Tuesday Day of week |
0.39 L Rate |
-0.001 Change per day |
0.374 % Change % |
| Ukrainian hryvnia | Moldovan leu | Moldovan leu | Ukrainian hryvnia |
| 1 UAH | 0.39 MDL | 1 MDL | 2.58 UAH |
| 5 UAH | 1.94 MDL | 5 MDL | 12.88 UAH |
| 10 UAH | 3.88 MDL | 10 MDL | 25.76 UAH |
| 20 UAH | 7.76 MDL | 20 MDL | 51.53 UAH |
| 50 UAH | 19.41 MDL | 50 MDL | 128.82 UAH |
| 100 UAH | 38.81 MDL | 100 MDL | 257.64 UAH |
| 200 UAH | 77.63 MDL | 200 MDL | 515.28 UAH |
| 300 UAH | 116.44 MDL | 300 MDL | 772.92 UAH |
| 400 UAH | 155.26 MDL | 400 MDL | 1030.56 UAH |
| 500 UAH | 194.07 MDL | 500 MDL | 1288.20 UAH |
| 1000 UAH | 388.14 MDL | 1000 MDL | 2576.40 UAH |
| 2000 UAH | 776.28 MDL | 2000 MDL | 5152.81 UAH |
| 5000 UAH | 1940.69 MDL | 5000 MDL | 12882.02 UAH |
| 10000 UAH | 3881.38 MDL | 10000 MDL | 25764.05 UAH |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter