Live USD to AUD exchange rate calculator, interactive chart, daily historical performance, and transfer fee comparison.
Compare money transfer providers, fees, and delivery options
| Provider | Transfer Fee | Action |
|---|---|---|
| Fee: £0 - £0.99, 0 - 2.2% | Go to TransferGo | |
| Fee: €1.50, $2 | Go to Paysend | |
| Fee: > 0.41% | Go to Wise |
1 USD to AUD historical trend over time
Day-to-day rate changes and volatility for the current month
| Date | Day of Week | Rate (AUD) | Daily Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Thursday | 1.41 $ | ▲ +0.004 | +0.295% |
| 2026-09-23 | Wednesday | 1.40 $ | ▲ +0.000 | +0.014% |
| 2026-09-22 | Tuesday | 1.40 $ | ▲ +0.000 | +0.028% |
| 2026-09-19 | Saturday | 1.40 $ | ▼ -0.004 | -0.253% |
| 2026-09-18 | Friday | 1.41 $ | ▲ +0.005 | +0.350% |
| 2026-09-17 | Thursday | 1.40 $ | ▼ -0.002 | -0.154% |
| 2026-09-16 | Wednesday | 1.40 $ | ▲ +0.005 | +0.378% |
| 2026-09-15 | Tuesday | 1.40 $ | ▲ +0.004 | +0.321% |
| 2026-09-12 | Saturday | 1.39 $ | ▲ +0.009 | +0.665% |
| 2026-09-11 | Friday | 1.39 $ | ▲ +0.002 | +0.166% |
| 2026-09-10 | Thursday | 1.38 $ | ▼ -0.003 | -0.194% |
| 2026-09-09 | Wednesday | 1.39 $ | ▼ -0.002 | -0.125% |
| 2026-09-08 | Tuesday | 1.39 $ | ▲ +0.000 | +0.014% |
| 2026-09-05 | Saturday | 1.39 $ | ▼ -0.009 | -0.642% |
| 2026-09-04 | Friday | 1.40 $ | ▼ -0.004 | -0.294% |
| 2026-09-03 | Thursday | 1.40 $ | ▲ +0.005 | +0.376% |
| 2026-09-02 | Wednesday | 1.39 $ | ▼ -0.001 | -0.056% |
| 2026-09-01 | Tuesday | 1.40 $ | ▲ +0.006 | +0.417% |
| Amount (USD) | Converted (AUD) |
|---|---|
| 1 USD | 1.41 AUD |
| 5 USD | 7.04 AUD |
| 10 USD | 14.08 AUD |
| 20 USD | 28.16 AUD |
| 50 USD | 70.40 AUD |
| 100 USD | 140.81 AUD |
| 200 USD | 281.61 AUD |
| 300 USD | 422.42 AUD |
| 400 USD | 563.22 AUD |
| 500 USD | 704.03 AUD |
| 1,000 USD | 1408.05 AUD |
| 2,000 USD | 2816.11 AUD |
| 5,000 USD | 7040.27 AUD |
| 10,000 USD | 14080.54 AUD |
| Amount (AUD) | Converted (USD) |
|---|---|
| 1 AUD | 0.71 USD |
| 5 AUD | 3.55 USD |
| 10 AUD | 7.10 USD |
| 20 AUD | 14.20 USD |
| 50 AUD | 35.51 USD |
| 100 AUD | 71.02 USD |
| 200 AUD | 142.04 USD |
| 300 AUD | 213.06 USD |
| 400 AUD | 284.08 USD |
| 500 AUD | 355.10 USD |
| 1,000 AUD | 710.20 USD |
| 2,000 AUD | 1420.40 USD |
| 5,000 AUD | 3551.00 USD |
| 10,000 AUD | 7102.00 USD |
Explore other popular currency exchange pairs and conversion calculators
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter