The exchange rate for 07.02.2023 = 1.44 AUD per 1 USD.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 1.44 $ | 0.02 | 0.02 % |
2023-02-04 | Saturday | 1.42 $ | 0.02 | 0.01 % |
2023-02-03 | Friday | 1.40 $ | -0.02 | 0.01 % |
2023-02-02 | Thursday | 1.41 $ | -0.01 | 0.00 % |
2023-02-01 | Wednesday | 1.42 $ | 0.01 | 0.01 % |
US Dollar | Australian dollar | Australian dollar | US Dollar |
1 USD | 1.44 AUD | 1 AUD | 0.69 USD |
5 USD | 7.20 AUD | 5 AUD | 3.47 USD |
10 USD | 14.40 AUD | 10 AUD | 6.94 USD |
20 USD | 28.81 AUD | 20 AUD | 13.89 USD |
50 USD | 72.01 AUD | 50 AUD | 34.72 USD |
100 USD | 144.03 AUD | 100 AUD | 69.43 USD |
200 USD | 288.06 AUD | 200 AUD | 138.86 USD |
300 USD | 432.09 AUD | 300 AUD | 208.29 USD |
400 USD | 576.12 AUD | 400 AUD | 277.72 USD |
500 USD | 720.15 AUD | 500 AUD | 347.15 USD |
1000 USD | 1440.30 AUD | 1000 AUD | 694.30 USD |
2000 USD | 2880.60 AUD | 2000 AUD | 1388.60 USD |
5000 USD | 7201.49 AUD | 5000 AUD | 3471.50 USD |
10000 USD | 14402.98 AUD | 10000 AUD | 6943.01 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter