The exchange rate for Friday, March 06, 2026 = 1.42 AUD +0.010 (+0.646 %) per 1 USD. 1 AUD = 0.7053 USD
Best money transfer services to Australia| Service | Fee | Link |
|---|---|---|
About TransferGo |
£0 - £0.99, 0 - 2.2%
|
Go to TransferGo |
|
About Paysend |
€1.50, $2
|
Go to Paysend |
About Wise |
> 0.41%
|
Go to Wise |
| Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
| 2026-03-06 Date |
Friday Day of week |
1.42 $ Rate |
-0.012 Change per day |
0.815 % Change % |
| 2026-03-05 Date |
Thursday Day of week |
1.43 $ Rate |
0.022 Change per day |
1.520 % Change % |
| 2026-03-04 Date |
Wednesday Day of week |
1.41 $ Rate |
-0.002 Change per day |
0.141 % Change % |
| 2026-03-03 Date |
Tuesday Day of week |
1.41 $ Rate |
0.006 Change per day |
0.449 % Change % |
| US Dollar | Australian dollar | Australian dollar | US Dollar |
| 1 USD | 1.42 AUD | 1 AUD | 0.71 USD |
| 5 USD | 7.09 AUD | 5 AUD | 3.53 USD |
| 10 USD | 14.18 AUD | 10 AUD | 7.05 USD |
| 20 USD | 28.36 AUD | 20 AUD | 14.11 USD |
| 50 USD | 70.89 AUD | 50 AUD | 35.26 USD |
| 100 USD | 141.78 AUD | 100 AUD | 70.53 USD |
| 200 USD | 283.57 AUD | 200 AUD | 141.06 USD |
| 300 USD | 425.35 AUD | 300 AUD | 211.59 USD |
| 400 USD | 567.13 AUD | 400 AUD | 282.12 USD |
| 500 USD | 708.92 AUD | 500 AUD | 352.65 USD |
| 1000 USD | 1417.84 AUD | 1000 AUD | 705.30 USD |
| 2000 USD | 2835.67 AUD | 2000 AUD | 1410.60 USD |
| 5000 USD | 7089.18 AUD | 5000 AUD | 3526.50 USD |
| 10000 USD | 14178.37 AUD | 10000 AUD | 7053.00 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter