The exchange rate for Thursday, September 03, 2026 = 1.40 AUD -0.003 (-0.169 %) per 1 USD. 1 AUD = 0.7143 USD
Best money transfer services to Australia| Service | Fee | Link |
|---|---|---|
About TransferGo |
£0 - £0.99, 0 - 2.2%
|
Go to TransferGo |
|
About Paysend |
€1.50, $2
|
Go to Paysend |
About Wise |
> 0.41%
|
Go to Wise |
| Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
| 2026-09-03 Date |
Thursday Day of week |
1.40 $ Rate |
0.005 Change per day |
0.377 % Change % |
| 2026-09-02 Date |
Wednesday Day of week |
1.39 $ Rate |
-0.001 Change per day |
0.056 % Change % |
| 2026-09-01 Date |
Tuesday Day of week |
1.40 $ Rate |
0.006 Change per day |
0.417 % Change % |
| US Dollar | Australian dollar | Australian dollar | US Dollar |
| 1 USD | 1.40 AUD | 1 AUD | 0.71 USD |
| 5 USD | 7.00 AUD | 5 AUD | 3.57 USD |
| 10 USD | 14.00 AUD | 10 AUD | 7.14 USD |
| 20 USD | 28.00 AUD | 20 AUD | 14.29 USD |
| 50 USD | 70.00 AUD | 50 AUD | 35.72 USD |
| 100 USD | 140.00 AUD | 100 AUD | 71.43 USD |
| 200 USD | 279.99 AUD | 200 AUD | 142.86 USD |
| 300 USD | 419.99 AUD | 300 AUD | 214.29 USD |
| 400 USD | 559.99 AUD | 400 AUD | 285.72 USD |
| 500 USD | 699.99 AUD | 500 AUD | 357.15 USD |
| 1000 USD | 1399.97 AUD | 1000 AUD | 714.30 USD |
| 2000 USD | 2799.94 AUD | 2000 AUD | 1428.60 USD |
| 5000 USD | 6999.86 AUD | 5000 AUD | 3571.50 USD |
| 10000 USD | 13999.71 AUD | 10000 AUD | 7143.00 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter