The exchange rate for 11.04.2021 = 1.10 KGS per 1 RUB.
Date | Day of week | Rate | 1 ₽ | Change per day | Change % |
2021-04-10 | Saturday | 1.10 с | 1.10 с | -0.00 | 0.00 % |
2021-04-09 | Friday | 1.10 с | 1.10 с | 0.01 | 0.01 % |
2021-04-08 | Thursday | 1.09 с | 1.09 с | -0.02 | 0.02 % |
2021-04-07 | Wednesday | 1.11 с | 1.11 с | 0.00 | 0.00 % |
2021-04-06 | Tuesday | 1.11 с | 1.11 с | -0.01 | 0.01 % |
2021-04-03 | Saturday | 1.12 с | 1.12 с | -0.00 | 0.00 % |
2021-04-02 | Friday | 1.12 с | 1.12 с | -0.00 | 0.00 % |
2021-04-01 | Thursday | 1.12 с | 1.12 с | 0.00 | 0.00 % |
Russian Ruble | Kyrgyzstani som | Kyrgyzstani som | Russian Ruble |
1 RUB | 1.10 KGS | 1 KGS | 0.91 RUB |
5 RUB | 5.50 KGS | 5 KGS | 4.55 RUB |
10 RUB | 10.99 KGS | 10 KGS | 9.10 RUB |
20 RUB | 21.98 KGS | 20 KGS | 18.19 RUB |
50 RUB | 54.96 KGS | 50 KGS | 45.49 RUB |
100 RUB | 109.92 KGS | 100 KGS | 90.97 RUB |
200 RUB | 219.84 KGS | 200 KGS | 181.95 RUB |
300 RUB | 329.77 KGS | 300 KGS | 272.92 RUB |
400 RUB | 439.69 KGS | 400 KGS | 363.89 RUB |
500 RUB | 549.61 KGS | 500 KGS | 454.87 RUB |
1000 RUB | 1099.22 KGS | 1000 KGS | 909.73 RUB |
2000 RUB | 2198.44 KGS | 2000 KGS | 1819.47 RUB |
5000 RUB | 5496.11 KGS | 5000 KGS | 4548.67 RUB |
10000 RUB | 10992.22 KGS | 10000 KGS | 9097.34 RUB |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter