The exchange rate for 07.02.2023 = 0.03 USD per 1 UAH.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 0.03 $ | -0.00 | 0.00 % |
2023-02-04 | Saturday | 0.03 $ | -0.00 | 0.00 % |
2023-02-03 | Friday | 0.03 $ | 0.00 | 0.00 % |
2023-02-02 | Thursday | 0.03 $ | -0.00 | 0.00 % |
2023-02-01 | Wednesday | 0.03 $ | -0.00 | 0.00 % |
Ukrainian hryvnia | US Dollar | US Dollar | Ukrainian hryvnia |
1 UAH | 0.03 USD | 1 USD | 36.92 UAH |
5 UAH | 0.14 USD | 5 USD | 184.62 UAH |
10 UAH | 0.27 USD | 10 USD | 369.24 UAH |
20 UAH | 0.54 USD | 20 USD | 738.49 UAH |
50 UAH | 1.35 USD | 50 USD | 1846.22 UAH |
100 UAH | 2.71 USD | 100 USD | 3692.44 UAH |
200 UAH | 5.42 USD | 200 USD | 7384.88 UAH |
300 UAH | 8.12 USD | 300 USD | 11077.32 UAH |
400 UAH | 10.83 USD | 400 USD | 14769.76 UAH |
500 UAH | 13.54 USD | 500 USD | 18462.20 UAH |
1000 UAH | 27.08 USD | 1000 USD | 36924.41 UAH |
2000 UAH | 54.16 USD | 2000 USD | 73848.82 UAH |
5000 UAH | 135.41 USD | 5000 USD | 184622.04 UAH |
10000 UAH | 270.82 USD | 10000 USD | 369244.09 UAH |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter