Exchange rate calculator, live USD / GBP chart, monthly historical changes and money transfer comparison.
Compare providers, transfer fees and direct links
| Service | Fee | Link |
|---|---|---|
| £0 - £0.99, 0 - 2.2% | Go to TransferGo | |
| €1.50, $2 | Go to Paysend | |
| > 0.41% | Go to Wise |
Dynamic historical exchange rate trends
Daily closing rates and day-to-day percentage volatility
| Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Wednesday | 0.74 £ | ▼ -0.002 | -0.222% |
| 2026-09-08 | Tuesday | 0.74 £ | ▲ +0.000 | +0.022% |
| 2026-09-05 | Saturday | 0.74 £ | ▼ -0.001 | -0.089% |
| 2026-09-04 | Friday | 0.74 £ | ▲ +0.002 | +0.236% |
| 2026-09-03 | Thursday | 0.74 £ | ▲ +0.002 | +0.243% |
| 2026-09-02 | Wednesday | 0.74 £ | ▲ +0.001 | +0.081% |
| 2026-09-01 | Tuesday | 0.74 £ | ▼ -0.000 | -0.000% |
| US Dollar | British pound |
|---|---|
| 1 USD | 0.74 GBP |
| 5 USD | 3.69 GBP |
| 10 USD | 7.38 GBP |
| 20 USD | 14.77 GBP |
| 50 USD | 36.91 GBP |
| 100 USD | 73.83 GBP |
| 200 USD | 147.66 GBP |
| 300 USD | 221.48 GBP |
| 400 USD | 295.31 GBP |
| 500 USD | 369.14 GBP |
| 1,000 USD | 738.28 GBP |
| 2,000 USD | 1476.56 GBP |
| 5,000 USD | 3691.40 GBP |
| 10,000 USD | 7382.80 GBP |
| British pound | US Dollar |
|---|---|
| 1 GBP | 1.35 USD |
| 5 GBP | 6.77 USD |
| 10 GBP | 13.55 USD |
| 20 GBP | 27.09 USD |
| 50 GBP | 67.73 USD |
| 100 GBP | 135.45 USD |
| 200 GBP | 270.90 USD |
| 300 GBP | 406.35 USD |
| 400 GBP | 541.80 USD |
| 500 GBP | 677.25 USD |
| 1,000 GBP | 1354.50 USD |
| 2,000 GBP | 2709.00 USD |
| 5,000 GBP | 6772.50 USD |
| 10,000 GBP | 13545.00 USD |
Cross-currency conversions and quick exchange rate calculators
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter