The exchange rate for 07.02.2023 = 10.59 SEK per 1 USD.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 10.59 kr | 0.20 | 0.02 % |
2023-02-04 | Saturday | 10.40 kr | 0.09 | 0.01 % |
2023-02-03 | Friday | 10.31 kr | -0.12 | 0.01 % |
2023-02-02 | Thursday | 10.43 kr | 0.02 | 0.00 % |
2023-02-01 | Wednesday | 10.42 kr | 0.10 | 0.01 % |
US Dollar | Swedish krona | Swedish krona | US Dollar |
1 USD | 10.59 SEK | 1 SEK | 0.09 USD |
5 USD | 52.97 SEK | 5 SEK | 0.47 USD |
10 USD | 105.95 SEK | 10 SEK | 0.94 USD |
20 USD | 211.89 SEK | 20 SEK | 1.89 USD |
50 USD | 529.73 SEK | 50 SEK | 4.72 USD |
100 USD | 1059.45 SEK | 100 SEK | 9.44 USD |
200 USD | 2118.90 SEK | 200 SEK | 18.88 USD |
300 USD | 3178.35 SEK | 300 SEK | 28.32 USD |
400 USD | 4237.80 SEK | 400 SEK | 37.76 USD |
500 USD | 5297.25 SEK | 500 SEK | 47.19 USD |
1000 USD | 10594.50 SEK | 1000 SEK | 94.39 USD |
2000 USD | 21189.00 SEK | 2000 SEK | 188.78 USD |
5000 USD | 52972.50 SEK | 5000 SEK | 471.94 USD |
10000 USD | 105945.00 SEK | 10000 SEK | 943.89 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter