The exchange rate for 07.02.2023 = 1252.80 KRW per 1 USD.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 1252.80 ₩ | 23.40 | 0.02 % |
2023-02-04 | Saturday | 1229.40 ₩ | 9.10 | 0.01 % |
2023-02-03 | Friday | 1220.30 ₩ | -11.00 | 0.01 % |
2023-02-02 | Thursday | 1231.30 ₩ | -0.60 | 0.00 % |
2023-02-01 | Wednesday | 1231.90 ₩ | 4.50 | 0.00 % |
US Dollar | South Korean won | South Korean won | US Dollar |
1 USD | 1252.80 KRW | 1 KRW | 0.00 USD |
5 USD | 6264.01 KRW | 5 KRW | 0.00 USD |
10 USD | 12528.01 KRW | 10 KRW | 0.01 USD |
20 USD | 25056.02 KRW | 20 KRW | 0.02 USD |
50 USD | 62640.05 KRW | 50 KRW | 0.04 USD |
100 USD | 125280.11 KRW | 100 KRW | 0.08 USD |
200 USD | 250560.22 KRW | 200 KRW | 0.16 USD |
300 USD | 375840.33 KRW | 300 KRW | 0.24 USD |
400 USD | 501120.44 KRW | 400 KRW | 0.32 USD |
500 USD | 626400.55 KRW | 500 KRW | 0.40 USD |
1000 USD | 1252801.09 KRW | 1000 KRW | 0.80 USD |
2000 USD | 2505602.19 KRW | 2000 KRW | 1.60 USD |
5000 USD | 6264005.47 KRW | 5000 KRW | 3.99 USD |
10000 USD | 12528010.93 KRW | 10000 KRW | 7.98 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter