The exchange rate for 07.02.2023 = 6.81 DKK per 1 USD.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 6.81 kr | 0.04 | 0.01 % |
2023-02-04 | Saturday | 6.77 kr | -0.06 | 0.01 % |
2023-02-03 | Friday | 6.83 kr | -0.04 | 0.01 % |
2023-02-02 | Thursday | 6.87 kr | 0.04 | 0.01 % |
2023-02-01 | Wednesday | 6.82 kr | -0.00 | 0.00 % |
US Dollar | Danish krone | Danish krone | US Dollar |
1 USD | 6.81 DKK | 1 DKK | 0.15 USD |
5 USD | 34.03 DKK | 5 DKK | 0.73 USD |
10 USD | 68.07 DKK | 10 DKK | 1.47 USD |
20 USD | 136.13 DKK | 20 DKK | 2.94 USD |
50 USD | 340.33 DKK | 50 DKK | 7.35 USD |
100 USD | 680.65 DKK | 100 DKK | 14.69 USD |
200 USD | 1361.30 DKK | 200 DKK | 29.38 USD |
300 USD | 2041.95 DKK | 300 DKK | 44.08 USD |
400 USD | 2722.60 DKK | 400 DKK | 58.77 USD |
500 USD | 3403.25 DKK | 500 DKK | 73.46 USD |
1000 USD | 6806.50 DKK | 1000 DKK | 146.92 USD |
2000 USD | 13613.01 DKK | 2000 DKK | 293.84 USD |
5000 USD | 34032.52 DKK | 5000 DKK | 734.59 USD |
10000 USD | 68065.04 DKK | 10000 DKK | 1469.18 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter