The exchange rate for 07.02.2023 = 70.60 RUB per 1 USD.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 70.60 ₽ | 0.21 | 0.00 % |
2023-02-04 | Saturday | 70.38 ₽ | 0.34 | 0.00 % |
2023-02-03 | Friday | 70.04 ₽ | -0.08 | 0.00 % |
2023-02-02 | Thursday | 70.12 ₽ | -0.40 | 0.01 % |
2023-02-01 | Wednesday | 70.52 ₽ | 0.92 | 0.01 % |
US Dollar | Russian Ruble | Russian Ruble | US Dollar |
1 USD | 70.60 RUB | 1 RUB | 0.01 USD |
5 USD | 353.00 RUB | 5 RUB | 0.07 USD |
10 USD | 705.99 RUB | 10 RUB | 0.14 USD |
20 USD | 1411.98 RUB | 20 RUB | 0.28 USD |
50 USD | 3529.96 RUB | 50 RUB | 0.71 USD |
100 USD | 7059.91 RUB | 100 RUB | 1.42 USD |
200 USD | 14119.82 RUB | 200 RUB | 2.83 USD |
300 USD | 21179.73 RUB | 300 RUB | 4.25 USD |
400 USD | 28239.64 RUB | 400 RUB | 5.67 USD |
500 USD | 35299.55 RUB | 500 RUB | 7.08 USD |
1000 USD | 70599.10 RUB | 1000 RUB | 14.16 USD |
2000 USD | 141198.20 RUB | 2000 RUB | 28.33 USD |
5000 USD | 352995.50 RUB | 5000 RUB | 70.82 USD |
10000 USD | 705991.00 RUB | 10000 RUB | 141.64 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter