The exchange rate for 07.02.2023 = 1.70 AZN per 1 USD.
Date | Day of week | Rate | Change per day | Change % |
2023-02-07 | Tuesday | 1.70 ₼ | 0.00 | 0.00 % |
2023-02-04 | Saturday | 1.70 ₼ | -0.00 | 0.00 % |
2023-02-03 | Friday | 1.70 ₼ | 0.00 | 0.00 % |
2023-02-02 | Thursday | 1.70 ₼ | -0.00 | 0.00 % |
2023-02-01 | Wednesday | 1.70 ₼ | 0.00 | 0.00 % |
US Dollar | Azerbaijani manat | Azerbaijani manat | US Dollar |
1 USD | 1.70 AZN | 1 AZN | 0.59 USD |
5 USD | 8.50 AZN | 5 AZN | 2.94 USD |
10 USD | 17.00 AZN | 10 AZN | 5.88 USD |
20 USD | 34.00 AZN | 20 AZN | 11.76 USD |
50 USD | 85.00 AZN | 50 AZN | 29.41 USD |
100 USD | 170.00 AZN | 100 AZN | 58.82 USD |
200 USD | 340.00 AZN | 200 AZN | 117.65 USD |
300 USD | 510.00 AZN | 300 AZN | 176.47 USD |
400 USD | 680.00 AZN | 400 AZN | 235.29 USD |
500 USD | 850.00 AZN | 500 AZN | 294.12 USD |
1000 USD | 1700.00 AZN | 1000 AZN | 588.24 USD |
2000 USD | 3400.00 AZN | 2000 AZN | 1176.47 USD |
5000 USD | 8500.00 AZN | 5000 AZN | 2941.18 USD |
10000 USD | 16999.99 AZN | 10000 AZN | 5882.36 USD |
Ruble converter
Dollar converter
Euro converter
Hryvnia converter